Die Kaufkraft der Deutschen wird im Jahr 2025 auf durchschnittlich 29.566 Euro pro Kopf ansteigen, was einem nominalen Zuwachs von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Eine neue GfK-Studie zeigt jedoch, dass sich dieser nominale Anstieg durch die anhaltend hohen Verbraucherpreise möglicherweise nicht in einem realen Gewinn für die Verbraucher niederschlägt. Besonders auffällig sind die regionalen Unterschiede, die einmal mehr die wirtschaftlichen Disparitäten in Deutschland unterstreichen.

Nominale Zuwächse bei gleichzeitiger Inflation
Laut der GfK Kaufkraftprognose für 2025 wird das verfügbare Einkommen der Deutschen insgesamt 2.503,3 Milliarden Euro erreichen. Ein nominales Plus von 579 Euro pro Kopf im Vergleich zum Vorjahr wird hauptsächlich durch gestiegene Löhne und höhere staatliche Transferleistungen wie Kindergeld oder Wohngeld ermöglicht. Markus Frank, Geomarketing-Experte von NIQ-GfK, weist jedoch darauf hin, dass das moderate Wachstum von 2 Prozent durch steigende Verbraucherpreise möglicherweise real geschmälert wird: „Die Inflation könnte viele Verbraucher verunsichern und größere Anschaffungen aufschieben lassen.“
Auch der Arbeitsmarkt trübt das Bild: Steigende Arbeitslosenzahlen könnten zu einer weiteren Zurückhaltung bei Konsumausgaben führen. Dies zeigt, dass die nominale Kaufkraft nicht automatisch bedeutet, dass den Bürgern real mehr Geld für Konsum oder Sparen zur Verfügung steht.
Regionale Unterschiede: Bayern und Hamburg an der Spitze
Die Studie betont einmal mehr die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Regionen. Bayern bleibt mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 31.907 Euro Spitzenreiter unter den Bundesländern. Das ist ein Plus von knapp 8 Prozent im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Hamburg sichert sich mit 31.270 Euro den zweiten Platz und überholt damit Baden-Württemberg. Am unteren Ende des Rankings steht Bremen mit einer Kaufkraft von 26.071 Euro pro Kopf, 12 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt.
Eine interessante Entwicklung zeigt sich in Schleswig-Holstein, das sich 2025 erstmals fast auf den Bundesdurchschnitt zubewegt. Ebenso schließen neue Bundesländer weiterhin langsam zur Kaufkraft der westlichen Bundesländer auf, was eine langsame Angleichung andeutet.
Rang 2025 | Bundesland | Einwohner | Kaufkraft 2025 pro Einwohner in € | Kaufkraftindex * |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 13.435.062 | 31.907 | 107,9 |
2 | Hamburg | 1.910.160 | 31.270 | 105,8 |
3 | Baden-Württemberg | 11.339.260 | 31.233 | 105,6 |
4 | Hessen | 6.420.729 | 30.237 | 102,3 |
5 | Schleswig-Holstein | 2.965.691 | 29.542 | 99,9 |
6 | Rheinland-Pfalz | 4.174.311 | 28.959 | 97,9 |
7 | Nordrhein-Westfalen | 18.190.422 | 28.917 | 97,8 |
8 | Niedersachsen | 8.161.981 | 28.770 | 97,3 |
9 | Brandenburg | 2.581.667 | 28.670 | 97,0 |
10 | Berlin | 3.782.202 | 28.330 | 95,8 |
11 | Saarland | 994.424 | 27.503 | 93,0 |
12 | Sachsen | 4.089.467 | 27.167 | 91,9 |
13 | Thüringen | 2.122.335 | 27.000 | 91,3 |
14 | Sachsen-Anhalt | 2.180.448 | 26.935 | 91,1 |
15 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.629.464 | 26.754 | 90,5 |
16 | Bremen | 691.703 | 26.071 | 88,2 |
Kreisranking: Starnberg bleibt Spitzenreiter, Miesbach verbessert sich deutlich
Auf Ebene der Stadt- und Landkreise bestätigt der Landkreis Starnberg seine Vormachtstellung mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 40.684 Euro – fast 38 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Die Landkreise München (39.779 Euro) und Ebersberg (37.365 Euro) folgen. Besonders auffällig ist der Sprung des Landkreises Miesbach, der sich mit 35.768 Euro in die Top 10 vorarbeitet.
Am anderen Ende des Spektrums liegt der Stadtkreis Gelsenkirchen, dessen Kaufkraft mit 23.425 Euro um 21 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Der Landkreis Lüneburg repräsentiert mit 29.578 Euro den Durchschnitt.
Rang 2025 | Stadt / Landkreis | Einwohner | Kaufkraft 2025 pro Einwohner in € | Kaufkraftindex * |
---|---|---|---|---|
1 | LK Starnberg | 139.067 | 40.684 | 137,6 |
2 | LK München | 358.480 | 39.779 | 134,5 |
3 | SK München | 1.510.378 | 38.138 | 129,0 |
4 | LK Ebersberg | 147.559 | 37.365 | 126,4 |
5 | LK Hochtaunuskreis | 241.449 | 37.231 | 125,9 |
6 | LK Main-Taunus-Kreis | 243.307 | 37.076 | 125,4 |
7 | LK Miesbach | 101.451 | 35.768 | 121,0 |
8 | LK Erlangen-Höchstadt | 141.517 | 35.630 | 120,5 |
9 | LK Fürstenfeldbruck | 222.932 | 35.330 | 119,5 |
10 | LK Dachau | 157.813 | 35.206 | 119,1 |
Kaufkraftdichte: München und Berlin führend
Ein weiterer wichtiger Indikator ist die Kaufkraftdichte – die Summe der Kaufkraft pro Quadratkilometer. Hier dominieren Metropolregionen wie München, Berlin, Frankfurt am Main und Stuttgart. Diese hohe Kaufkraftdichte macht diese Gebiete besonders attraktiv für Einzelhändler und Dienstleister, die mit gezielter Ansprache auf kleinem Raum große Kaufkraftpotenziale erschließen können.
Rang 2025 | Stadt | Einwohner | Kaufkraftsumme 2025 in Mio. € | Kaufkraft 2025 pro Einwohner in € | Kaufkraftindex * |
---|---|---|---|---|---|
3 | SK München | 1.510.378 | 57.602 | 38.138 | 129,0 |
19 | SK Düsseldorf | 631.217 | 21.324 | 33.782 | 114,3 |
46 | SK Frankfurt am Main | 775.790 | 24.927 | 32.131 | 108,7 |
55 | SK Stuttgart | 633.484 | 20.178 | 31.853 | 107,7 |
75 | SK Hamburg | 1.910.160 | 59.730 | 31.270 | 105,8 |
100 | SK Köln | 1.087.353 | 33.383 | 30.701 | 103,8 |
145 | SK Nürnberg | 526.091 | 15.661 | 29.768 | 100,7 |
213 | SK Dresden | 566.222 | 16.140 | 28.504 | 96,4 |
230 | SK Berlin | 3.782.202 | 107.149 | 28.330 | 95,8 |
247 | SK Essen | 586.608 | 16.415 | 27.983 | 94,6 |
319 | SK Leipzig | 619.879 | 16.729 | 26.987 | 91,3 |
324 | SK Dortmund | 595.471 | 16.051 | 26.955 | 91,2 |
348 | SK Bremen | 577.026 | 15.325 | 26.559 | 89,8 |
398 | SK Duisburg | 503.707 | 12.118 | 24.058 | 81,4 |
Einfluss der Inflation auf reale Kaufkraft
Die GfK-Studie macht deutlich, dass nominale Kaufkraftzuwächse nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Verbraucher tatsächlich mehr Geld zur Verfügung haben. Steigende Lebenshaltungskosten wie Miete, Energie oder Lebensmittel könnten den Zuwachs real neutralisieren oder sogar ins Negative drehen. Damit bleibt die Entwicklung der Inflation ein entscheidender Faktor für das tatsächliche Ausgabeverhalten der Verbraucher.
Fazit: Moderates Wachstum mit Unsicherheiten
Die GfK-Prognose zur Kaufkraft 2025 zeichnet ein Bild moderaten Wachstums, das jedoch von Unsicherheiten wie Inflation und Arbeitsmarkt überschattet wird. Während sich die Kaufkraftschere zwischen Ost und West langsam schließt, bleiben die regionalen Unterschiede signifikant. Für Einzelhändler und Dienstleister bieten wirtschaftsstarke Regionen weiterhin die größten Chancen, während einkommensschwächere Gebiete durch gezielte Angebote und Anpassungen erschlossen werden können.